A 51-jurisdiction index built only from public data: uninsured-driver rates, fatal-crash rates, animal collisions, hail, commutes, and the strength of each state's minimum-coverage law. Mississippi ranks heaviest.
| # | State | Index | Uninsured | Fatal/100M VMT | Animal odds | Hail reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi | 72.7 | 28.2% | 1.81 | 1 in 77 | 107 |
| 2 | Pennsylvania | 72.7 | 11.0% | 1.18 | 1 in 62 | 215 |
| 3 | Tennessee | 69.8 | 21.3% | 1.52 | 1 in 121 | 169 |
| 4 | Missouri | 66.4 | 20.7% | 1.17 | 1 in 97 | 499 |
| 5 | Florida | 65.0 | 20.6% | 1.26 | 1 in 575 | 74 |
| 6 | Arkansas | 64.2 | 15.1% | 1.53 | 1 in 95 | 186 |
| 7 | Illinois | 63.6 | 15.2% | 1.13 | 1 in 182 | 373 |
| 8 | Colorado | 62.9 | 17.5% | 1.25 | 1 in 258 | 415 |
| 9 | South Carolina | 62.4 | 10.3% | 1.67 | 1 in 93 | 126 |
| 10 | Georgia | 62.0 | 19.0% | 1.15 | 1 in 109 | 102 |
| 11 | Texas | 59.7 | 14.5% | 1.35 | 1 in 222 | 1,514 |
| 12 | Kentucky | 59.5 | 14.1% | 1.44 | 1 in 105 | 103 |
| 13 | Iowa | 59.3 | 11.4% | 1.05 | 1 in 76 | 417 |
| 14 | Oklahoma | 58.9 | 12.0% | 1.39 | 1 in 126 | 767 |
| 15 | Wisconsin | 57.7 | 15.6% | 0.86 | 1 in 58 | 225 |
| 16 | Michigan | 57.0 | 22.3% | 1.1 | 1 in 61 | 110 |
| 17 | Louisiana | 56.7 | 11.7% | 1.36 | 1 in 218 | 120 |
| 18 | Ohio | 56.7 | 17.1% | 1.0 | 1 in 105 | 187 |
| 19 | New Mexico | 56.4 | 24.9% | 1.43 | 1 in 292 | 89 |
| 20 | District of Columbia | 55.6 | 25.2% | 1.33 | 1 in 794 | 1 |
| 21 | South Dakota | 55.6 | 9.4% | 1.4 | 1 in 73 | 317 |
| 22 | Kansas | 54.3 | 12.0% | 1.07 | 1 in 103 | 807 |
| 23 | Arizona | 53.6 | 11.9% | 1.74 | 1 in 577 | 31 |
| 24 | Alabama | 53.1 | 14.2% | 1.32 | 1 in 118 | 81 |
| 25 | Indiana | 52.6 | 14.0% | 0.94 | 1 in 109 | 149 |
| 26 | West Virginia | 51.7 | 7.8% | 1.49 | 1 in 40 | 49 |
| 27 | Montana | 51.0 | 7.2% | 1.49 | 1 in 53 | 96 |
| 28 | Oregon | 50.7 | 14.7% | 1.44 | 1 in 219 | 9 |
| 29 | Delaware | 49.7 | 18.1% | 1.27 | 1 in 136 | 0 |
| 30 | Washington | 49.7 | 19.1% | 1.21 | 1 in 307 | 2 |
| 31 | Maryland | 48.8 | 16.9% | 1.01 | 1 in 115 | 16 |
| 32 | New York | 47.3 | 10.8% | 0.91 | 1 in 167 | 54 |
| 33 | Virginia | 47.1 | 12.9% | 1.04 | 1 in 82 | 74 |
| 34 | North Carolina | 46.7 | 10.3% | 1.24 | 1 in 92 | 103 |
| 35 | California | 45.5 | 17.0% | 1.19 | 1 in 419 | 21 |
| 36 | Minnesota | 45.0 | 11.3% | 0.81 | 1 in 86 | 336 |
| 37 | Nebraska | 43.5 | 7.8% | 1.15 | 1 in 155 | 512 |
| 38 | Massachusetts | 42.5 | 7.9% | 0.59 | 1 in 117 | 36 |
| 39 | Nevada | 40.9 | 8.8% | 1.47 | 1 in 966 | 2 |
| 40 | North Dakota | 40.7 | 7.9% | 0.9 | 1 in 91 | 174 |
| 41 | Rhode Island | 40.2 | 12.4% | 0.68 | 1 in 140 | 8 |
| 42 | Wyoming | 39.1 | 6.7% | 1.1 | 1 in 82 | 59 |
| 43 | Connecticut | 38.1 | 10.4% | 1.0 | 1 in 284 | 22 |
| 44 | New Hampshire | 37.0 | 7.8% | 0.96 | 1 in 189 | 35 |
| 45 | Idaho | 34.5 | 6.4% | 1.19 | 1 in 154 | 21 |
| 46 | Vermont | 34.0 | 11.8% | 0.82 | 1 in 108 | 6 |
| 47 | New Jersey | 31.3 | 10.9% | 0.84 | 1 in 226 | 6 |
| 48 | Maine | 27.6 | 5.7% | 1.17 | 1 in 94 | 15 |
| 49 | Hawaii | 23.9 | 9.6% | 0.96 | 1 in 907 | 0 |
| 50 | Alaska | 21.9 | 11.3% | 1.27 | 1 in 661 | 1 |
| 51 | Utah | 21.5 | 6.2% | 0.77 | 1 in 251 | 34 |
Permanent data URLs: CSV Β· JSON. Cite as "CarInsureLine 51-State Insurance Burden Index, 2026" with a link.
Each component converted to a 0-100 percentile among the 51 jurisdictions; index = unweighted mean of the six. Jurisdictions missing any component are listed unranked β we never reweight over gaps.
Share of drivers uninsured β Insurance Research Council 2023 via Insurance Information Institute
Fatalities per 100M vehicle miles traveled β NHTSA FARS 2024 final (via IIHS Fatality Facts)
Animal-collision likelihood β State Farm, claims July 2024βJune 2025
Severe hail reports 2024 β NOAA Storm Prediction Center
Population-weighted share of urban commuters driving 30+ minutes β Census ACS 5-year
Weakness of state minimum bodily-injury floor (no-BI-mandate states scored weakest) β state statutes, verified July 2026